<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>O Seguro Moto</title>
	<link>http://www.oseguromoto.com</link>
	<description>Informação e notícias sobre seguros para Motos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Seguro Já Motos (Oney)</title>
		<description><![CDATA[As novas orientações das seguradoras para apostar no sector dos veículos motorizados já se faz sentir e foi nesse contexto que recentemente surgiu mais uma alternativa deste segmento das apólices, neste caso por parte Oney, cujo volume de negócio em Portugal tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Denominado de Seguro Já Moto e desenvolvido em [...]]]></description>
		<link>http://www.oseguromoto.com/seguro-ja-motos-oney/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Simulação de seguro: o que ter em conta?</title>
		<description><![CDATA[A entrada em vigor da Lei das 125 fez aumentar a venda de motociclos em mais de 30 por cento, o que levou as seguradoras a terem de considerar remodelar as suas regras de concessão de seguros a estes veículos, tornando os critérios mais flexíveis. Assim, o que há alguns anos a esta parte era [...]]]></description>
		<link>http://www.oseguromoto.com/simulacao-de-seguro-o-que-ter-em-conta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quanto custa um seguro moto?</title>
		<description><![CDATA[Não é novidade que fazer um seguro para um motociclo fica dispendioso, além de que é uma “missão quase impossível” – opinião da própria DECO. Apesar disso, com alguma persistência poder-se-á conseguir alcançar esse intento, desde que se não se desista às primeiras respostas negativas e se possua o dom da perseverança. Se encontrar uma [...]]]></description>
		<link>http://www.oseguromoto.com/quanto-custa-um-seguro-moto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dificuldade de fazer um seguro moto</title>
		<description><![CDATA[Encontrar um seguro para um motociclo nem sempre é fácil. Poder-se-á mesmo dizer que é bastante complicado, seja sob que condições for. E mesmo quando se consegue um seguro moto, o mais provável é que o valor seja quase proibitivo ou, no mínimo, muito pouco atraente. No final, acaba por ser uma árdua tarefa a [...]]]></description>
		<link>http://www.oseguromoto.com/dificuldade-de-fazer-um-seguro-moto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venda de motas até 125 cc subiu</title>
		<description><![CDATA[O mercado de motociclos e quadriciclos registou, em Fevereiro, uma variação homóloga de 24,2%, destacando-se o acréscimo de 388% nas motas de cilindrada entre 50 e 125 cc, um crescimento associado à &#8220;lei das 125&#8243;. Segundo dados divulgados hoje pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), o segmento dos motociclos de cilindrada entre 50 e 125 [...]]]></description>
		<link>http://www.oseguromoto.com/venda-de-motas-ate-125-cc-subiu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vendas de motas aumentam graças a &#8220;lei das 125&#8243;</title>
		<description><![CDATA[O mercado total de motociclos, ciclomotores e quadriciclos aumentou 30% em Novembro face ao mesmo mês de 2008, impulsionado pela nova &#8220;lei das 125&#8243;, de acordo com o a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Segundo os dados da associação no acumulado dos primeiros 11 meses do ano o mercado de duas e quatro rodas caiu [...]]]></description>
		<link>http://www.oseguromoto.com/vendas-de-motas-aumentam-gracas-a-lei-das-125/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Protecção e Segurança na estrada com a Tranquilidade</title>
		<description><![CDATA[O Tranquilidade 2 Rodas é um seguro muito completo que protege a mota, o seu condutor e o passageiro, tal como possíveis danos causados a terceiros, dando assim resposta às reais necessidades de quem anda na estrada. O Tranquilidade 2 Rodas é um seguro abrangente. Com a Solução Tranquilidade, uma das maiores preocupações de quem [...]]]></description>
		<link>http://www.oseguromoto.com/proteccao-e-seguranca-na-estrada-com-a-tranquilidade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seguro Moto da Logo</title>
		<description><![CDATA[A Logo é uma das seguradoras mais recentes a chegar ao mercado de seguros online e por telefone. Estas empresas, como usam apenas como canal de comunicação o telefone ou a Internet, tem custos operacionais bastante menores, o que lhes permite ter preços melhores. Comodamente em sua casa, pode telefonar ou adquirir o seu seguro [...]]]></description>
		<link>http://www.oseguromoto.com/seguro-moto-da-logo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Motos.pt &#8211; um portal para entusiastas de motos</title>
		<description><![CDATA[Na comunidade Motos.pt você encontra tudo sobre motos, motociclismo, novidades do sector e fóruns para debates sobre marcas e modelos. No portal online Motos.pt também estão disponíveis diferentes áreas para aqueles que amam as motos e seus derivados: - Fóruns: estes espaços são dedicados às marcas e modelos e discussões sobre os vários tipos de [...]]]></description>
		<link>http://www.oseguromoto.com/motos-pt-um-portal-para-entusiastas-de-motos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ano difícil para o mercado de motociclos e scooters</title>
		<description><![CDATA[Segundo o Observador Cetelem, que analisou o mercado nacional de motociclos e scooters, este é um sector marcado por um acentuado recuo nas vendas. Esta tendência negativa verifica-se igualmente a nível europeu. Analisando o mercado europeu de motociclos e scooters poder-se-á concluir que apenas França, Alemanha e Sérvia foram excepções à tendência negativa das vendas [...]]]></description>
		<link>http://www.oseguromoto.com/ano-dificil-para-o-mercado-de-motociclos-e-scooters/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
